

Das PSM 26 AUTOMATIK löst das bekannte und bewährte PSM 21 AUTOMATIK ab. Ebenso wie das Vorgängermodell, hat es eine hervorragende Suchleistung zur Splittersuche. Das Gehäuse ist kleiner und leichter. Die Bedienung wurde auf einen Drehknopf vereinfacht und ist noch leichter geworden. Das Gerät ist stabil und liegt gut in der Hand. Metall wird durch ein akustisches Signal und durch Zeigerausschlag angezeigt.
Die wichtigsten Einsatzgebiete für den PSM 26 AUTOMATIK: Forst- und Holzwirtschaft, Industrie, Wasser- und Gaswerke, Stadtwerke, Bauunternehmen, Vermessung und Munitionssuche. Durch die qualitativ hochwertig verwendeten Bauteile und der Zuverlässigkeit des Gerätes, zählt das PSM 26 Automatik zu unseren beliebtesten Artikeln.
| Kanaldeckel (ca. 600 mm): | 1500 mm tief | |
|---|---|---|
| Nagel, 30 x 1 mm (Längsseite zur Sonde): | 170 mm tief | |
| Nagel, 30 x 1 mm (Kopfseite zur Sonde): | 250 mm tief | |
| Metall-Splitter (ca. 35 x 25 mm): | 350 mm tief | |
| Metall-Splitter (ca. 45 x 35 mm): | 400 mm tief |
| Artikelbezeichnung | Artikel-Nr.: | Preise Netto/€ | Preise Brutto/€ |
| PSM 26 mit Suchsonde, Armstütze und Batteriegehäuse inkl. Batterien | 99465 | 838,66 | 998,00 |
| PSM 26 mit Suchsonde, Armstütze, Akku-Block, Ladegerät und Batteriegehäuse inkl. Batterien | 99466 | 922,69 | 1.098,00 |
| Zubehör: Akku-Block 12 Volt (Schwarz) für PSM 26 | 98549 | 74,39 | 89,00 |
| Zubehör: Akku-Block 4,8 Volt (weiß) für PSM 21 | 98198 | 66,39 | 79,00 |
| Zubehör: Batteriebehälter 12 Volt (Schwarz) für PSM 26 | 98158 | 27,73 | 33,00 |
| Zubehör: Batteriebehälter 4,8 Volt (weiß) für PSM 21 | 98205 | 21,01 | 25,00 |
| Zubehör: Gerätetasche 21-SC für PSM 21/PSM 26 | 98200 | 60,50 | 72,00 |
| Zubehör: Ladegerät Universal | 98199 | 36,13 | 43,00 |

Kuratorium für Waldarbeit u. Forsttechnik e.V.
Informationsblatt zum Downloaden (PDF-Datei)
KWF-Prüfbericht zum Downloaden (PDF-Datei)
E-mail-Anfrage an Kundenberatung senden